Lesson 2
Posted by Despina Kamilali on Monday, 1 March 2021
Images
Icons
Background Image
Tables
Οι Ευρωπαϊκές Χώρες σύμφωνα με τον Πληθυσμό τους:
Πηγή: Wikipedia
31 | ![]() |
4.128.047 | Κισινάου |
32 | ![]() |
3.619.778 | Τίρανα |
33 | ![]() |
3.350.400 | Βίλνιους |
34 | ![]() |
3.231.900 | Γιερεβάν |
35 | ![]() |
2.261.100 | Ρίγα |
36 | ![]() |
2.200.000 | Πρίστινα |
37 | ![]() |
2.061.315 | Σκόπια |
38 | ![]() |
2.053.355 | Λιουμπλιάνα |
39 | ![]() |
1.340.602 | Ταλίν |
40 | ![]() |
1.054.400 | Λευκωσία |
41 | ![]() |
678.177 | Ποντγκόριτσα |
42 | ![]() |
480.222 | Λουξεμβούργο |
43 | ![]() |
410.290 | Βαλέτα |
44 | ![]() |
319.756 | Ρέικαβικ |
45 | ![]() |
71.822 | Ανδόρρα λα Βέλια |
46 | ![]() |
35.322 | Βαντούζ |
47 | ![]() |
32.796 | Πόλη του Μονακό |
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Μοιραστείτε το!